Serie B, risultati parziali 31° turno 12 Marzo 2011
Ecco gli aggiornamenti in tempo reale dei risultati parziali con i marcatori del 31° turno di Serie B del 12 Marzo 2011
minuti di gara giocati: 75'
minuti di gara giocati: 75'
Modena | 2 | Frosinone | 0 |
39’rig.Greco 50’Pasquato | |||
Albinoleffe | 2 | Vicenza | 0 |
45’Cocco 62’C. Zenoni | |||
Ascoli | 1 | Atalanta | 1 |
53’Faisca | 60’Doni | ||
Piacenza | 1 | Crotone | 0 |
32’Guerra | |||
Siena | 0 | Empoli | 0 |
Torino | 0 | Livorno | 1 |
55’Tavano | |||
Grosseto | 2 | Pescara | 2 |
25’Alfageme 38’Turati | 2’Stoian 44’Sansovini | ||
Novara | 0 | Sassuolo | 0 |
Reggina | 1 | Triestina | 1 |
28’Acerbi | 9’Marchi | ||
Varese | - | Portogruaro | - |
Post a Comment