Serie B 30esima giornata risultati e Classifica
Ancora un altro grande sabato di Serie B con le emozioni e l'imprevedibilità che soltanto il campionato cadetto sa offrire. La trentesima giornata di Serie B mette subito in risalto un dato, sono stati pochissimi i goal messi a segno nelle otto gare in programma soltanto
8 di cui 2 su calcio di rigore. Si fa difficile la situazione della Triestina che perdendo in casa per mano del Piacenza diventa l'ultima della classe, importante in tal senso la vittoria del Frosinone tra le mura amiche ai danni dell'Albinoleffe che scavalca appunto la Triestina. Ancora più importante la vittoria del Modena a Empoli grazie alla quale si porta in una zona di classifica più tranquilla. Pari senza ret tra Livorno e Varese come anche tra Padova e Siena, ma vediamo nel dettaglio i risultati:
Risultati 30° turno Serie B:
Crotone - Ascoli rinv
Empoli - Modena 0-1
5'Signori(M)
Frosinone - Albinoleffe 2-1
56'Cariello(F) 57'Cesaretti(F) 72'Cisse(A)
Livorno - Varese 0-0
Padova - Siena 0-0
Pescara - Reggina 0-0
Portogruaro - Grosseto 1-1
10'rig. Scarpa(P) 90'Sforzini
Sassuolo - Cittadella 1-1
35' Bruno(S) 55'rig.Piovaccari(C)
Triestina - Piacenza 0-1
35'Piccolo(P)
Ecco la classifica di Serie B dopo il 30° turno in attesa dei due posticipi:
1 | Atalanta | 58 | ||||||||||||||||||||
2 | Siena | 56 | ||||||||||||||||||||
3 | Novara | 53 | ||||||||||||||||||||
4 | Varese | 47 | ||||||||||||||||||||
5 | Reggina | 46 | ||||||||||||||||||||
6 | Pescara | 42 | ||||||||||||||||||||
7 | Torino | 41 | ||||||||||||||||||||
8 | Livorno | 40 | ||||||||||||||||||||
9 | Empoli | 39 | ||||||||||||||||||||
10 | Grosseto | 39 | ||||||||||||||||||||
11 | Piacenza | 38 | ||||||||||||||||||||
12 | Vicenza | 38 | ||||||||||||||||||||
13 | Padova | 37 | ||||||||||||||||||||
14 | AlbinoLeffe | 35 | ||||||||||||||||||||
15 | Modena | 35 | ||||||||||||||||||||
16 | Sassuolo | 35 | ||||||||||||||||||||
17 | Crotone | 34 | ||||||||||||||||||||
18 | Cittadella | 32 | ||||||||||||||||||||
19 | Portogruaro | 30 | ||||||||||||||||||||
20 | Ascoli | 29 | ||||||||||||||||||||
21 | Frosinone | 29 | ||||||||||||||||||||
22 | Triestina | 27 |
Post a Comment