Serie B , risultati e marcatori 28esima giornata
Nella 28esima giornata del campionato di Serie B vincono Atalanta e Siena, mentre il Novara viene fermata dal Varese, ottimo risultato del Torino di Lerda cha va a vincere sul campo del Portoguraro in casa ma vediamo risultati e marcatori e classifica aggiornata.
Padova - Piacenza 0-0 giocata Venerdì 25 Febbraio
Livorno - Ascoli 1- 1 giocata Venerdì 25 Febbraio
24'Schiattarella(L) 89'Feczesin(A)
Pescara - Albinoleffe 2-0
23'Mengoni 43'Bonanni
Empoli - Cittadella 2-0
45'Stovini 89'Signorelli
Frosinone - Grosseto 0-0
Vicenza-Reggina 0-1
45'Cosenza
Atalanta-Sassuolo 1-0
63'Del Vecchio
Modena - Siena 0-1
34'Bolzoni
Portogruaro - Torino 0-1
19'Bianchi
Crotone - Triestina 2-1
35'Testini(T) 45'Cutolo(C) 50'aut.Malagò(C)
Novara - Varese 1-1
29'Bertani(N) 52Pisano(V)
Ed ecco la classifica dopo 28 giornate di campionato.
1 | Atalanta | 55 | ||||||||||||||||||||
2 | Novara | 52 | ||||||||||||||||||||
3 | Siena | 52 | ||||||||||||||||||||
4 | Varese | 45 | ||||||||||||||||||||
5 | Reggina | 42 | ||||||||||||||||||||
6 | Pescara | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | Torino | 41 | ||||||||||||||||||||
8 | Livorno | 39 | ||||||||||||||||||||
9 | Empoli | 39 | ||||||||||||||||||||
10 | Vicenza | 38 | ||||||||||||||||||||
11 | Padova | 36 | ||||||||||||||||||||
12 | Grosseto | 35 | ||||||||||||||||||||
13 | AlbinoLeffe | 34 | ||||||||||||||||||||
14 | Crotone | 33 | ||||||||||||||||||||
15 | Piacenza | 32 | ||||||||||||||||||||
16 | Sassuolo | 31 | ||||||||||||||||||||
17 | Modena | 31 | ||||||||||||||||||||
18 | Ascoli | 29 | ||||||||||||||||||||
19 | Portogruaro | 28 | ||||||||||||||||||||
20 | Cittadella | 28 | ||||||||||||||||||||
21 | Triestina | 27 | ||||||||||||||||||||
22 | Frosinone | 26 |
Post a Comment